1Prices
£100,000 to £300,000
| Price | Home mover | First-time buyer | Second home |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty on £100,000 | £0 | £0 | £5,000 |
| Stamp Duty on £125,000 | £0 | £0 | £6,250 |
| Stamp Duty on £150,000 | £500 | £0 | £8,000 |
| Stamp Duty on £175,000 | £1,000 | £0 | £9,750 |
| Stamp Duty on £200,000 | £1,500 | £0 | £11,500 |
| Stamp Duty on £225,000 | £2,000 | £0 | £13,250 |
| Stamp Duty on £250,000 | £2,500 | £0 | £15,000 |
| Stamp Duty on £275,000 | £3,750 | £0 | £17,500 |
| Stamp Duty on £300,000 | £5,000 | £0 | £20,000 |
2Prices
£325,000 to £500,000
| Price | Home mover | First-time buyer | Second home |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty on £325,000 | £6,250 | £1,250 | £22,500 |
| Stamp Duty on £350,000 | £7,500 | £2,500 | £25,000 |
| Stamp Duty on £375,000 | £8,750 | £3,750 | £27,500 |
| Stamp Duty on £400,000 | £10,000 | £5,000 | £30,000 |
| Stamp Duty on £425,000 | £11,250 | £6,250 | £32,500 |
| Stamp Duty on £450,000 | £12,500 | £7,500 | £35,000 |
| Stamp Duty on £475,000 | £13,750 | £8,750 | £37,500 |
| Stamp Duty on £500,000 | £15,000 | £10,000 | £40,000 |
3Prices
£525,000 to £1 million
| Price | Home mover | First-time buyer | Second home |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty on £525,000 | £16,250 | £16,250 | £42,500 |
| Stamp Duty on £550,000 | £17,500 | £17,500 | £45,000 |
| Stamp Duty on £575,000 | £18,750 | £18,750 | £47,500 |
| Stamp Duty on £600,000 | £20,000 | £20,000 | £50,000 |
| Stamp Duty on £625,000 | £21,250 | £21,250 | £52,500 |
| Stamp Duty on £650,000 | £22,500 | £22,500 | £55,000 |
| Stamp Duty on £675,000 | £23,750 | £23,750 | £57,500 |
| Stamp Duty on £700,000 | £25,000 | £25,000 | £60,000 |
| Stamp Duty on £725,000 | £26,250 | £26,250 | £62,500 |
| Stamp Duty on £750,000 | £27,500 | £27,500 | £65,000 |
| Stamp Duty on £775,000 | £28,750 | £28,750 | £67,500 |
| Stamp Duty on £800,000 | £30,000 | £30,000 | £70,000 |
| Stamp Duty on £825,000 | £31,250 | £31,250 | £72,500 |
| Stamp Duty on £850,000 | £32,500 | £32,500 | £75,000 |
| Stamp Duty on £875,000 | £33,750 | £33,750 | £77,500 |
| Stamp Duty on £900,000 | £35,000 | £35,000 | £80,000 |
| Stamp Duty on £925,000 | £36,250 | £36,250 | £82,500 |
| Stamp Duty on £950,000 | £38,750 | £38,750 | £86,250 |
| Stamp Duty on £975,000 | £41,250 | £41,250 | £90,000 |
| Stamp Duty on £1,000,000 | £43,750 | £43,750 | £93,750 |
4Prices
£1.1 million to £2 million
| Price | Home mover | First-time buyer | Second home |
|---|---|---|---|
| Stamp Duty on £1,100,000 | £53,750 | £53,750 | £108,750 |
| Stamp Duty on £1,200,000 | £63,750 | £63,750 | £123,750 |
| Stamp Duty on £1,300,000 | £73,750 | £73,750 | £138,750 |
| Stamp Duty on £1,400,000 | £83,750 | £83,750 | £153,750 |
| Stamp Duty on £1,500,000 | £93,750 | £93,750 | £168,750 |
| Stamp Duty on £1,600,000 | £105,750 | £105,750 | £185,750 |
| Stamp Duty on £1,700,000 | £117,750 | £117,750 | £202,750 |
| Stamp Duty on £1,800,000 | £129,750 | £129,750 | £219,750 |
| Stamp Duty on £1,900,000 | £141,750 | £141,750 | £236,750 |
| Stamp Duty on £2,000,000 | £153,750 | £153,750 | £253,750 |
